Użytkownik: Hasło:

 Strona główna

 Turnieje

 Statystyki

 Zawodnicy

 Regulamin

 Pomoc

 Linki













TURNIEJ - SZCZEGÓŁY


Data turnieju: 2005-07-02

Miejsce:Zawodnik:R1:R2:R3:Pkt:Średnia:
1  Artur W.*131 (1)158 (1)134 (0)0,00141,00
2  Przemek K.108 (0)105 (0)156 (1)0,00123,00
3  Leszek96 (0)109 (0)118 (0)0,00107,67
4  Mariusz H.117 (0)86 (0)119 (0)0,00107,33
5  Andrzej K.115 (0)102 (0)93 (0)0,00103,33
6  Tomek N.97 (0)88 (0)119 (0)0,00101,33
7  Sebastian T.104 (0)104 (0)74 (0)0,0094,00
8  Piotrek S.91 (0)78 (0)76 (0)0,0081,67


Komentarz główny:

2005-09-28 09:22:52
Kloaka poziomu by?a tak ?mierdz?co odra?aj?ca, 
?e skutecznie odebra?a mi ch?ci na skre?lenie nawet kilku zda?.
Krl zawid? podle, l?duj?c w rynsztoku.
Tylko baron zachowa? twarz.
...
 
O?miu graczy
 
8. Piotrek S. /91,78,76/ ?r:81,66
7. Sebastian/krl/ /104,104,74/ ?r:94
6. Tomek N. /97,88,119/ ?r:101,33
5. Andrzej /115,102,93/ ?r:103,33
4. Mariusz /117,86,119/ ?r:107,33
 
3. Leszek /96,109,118/ ?r:107,66
2. Przemek/diuk/ /108,105,156*/ ?r:123
1. Artur/baron/ 131*,158*,134/ ?r:141

 




Yansat 2005-2009