liga

TURNIEJ - SZCZEGÓŁY



Data turnieju: 2008-09-02

Miejsce:Zawodnik:R1:R2:R3:R4:Pkt:¦rednia:
1  Michał W.139 (0)168 (0)203 (1)164 (0)0,00168,50
2  Krzysiek K.144 (0)136 (0)171 (0)175 (1)0,00156,50
3  Artur W.*146 (1)161 (0)169 (0)143 (0)0,00154,75
4  Krzysiek J.144 (0)169 (1)140 (0)135 (0)0,00147,00
5  Przemek K.108 (0)126 (0)153 (0)156 (0)0,00135,75
6  Paweł R.*141 (0)120 (0)126 (0)138 (0)0,00131,25
7  Piotrek D.*133 (0)142 (0)109 (0)121 (0)0,00126,25
8  Kamil W.125 (0)136 (0)120 (0)115 (0)0,00124,00
9  Piotrek S.118 (0)128 (0)127 (0)113 (0)0,00121,50
10  Tomek H.112 (0)140 (0)117 (0)116 (0)0,00121,25
11  Krzysiek A.98 (0)87 (0)161 (0)109 (0)0,00113,75
12  Rafał L.96 (0)90 (0)135 (0)104 (0)0,00106,25


Komentarz główny:

2008-09-13 20:00:42
Najbardziej nieoczekiwane rozwi?zanie.